TARIFS LOCATIFS SAISON 2024
Tarifs TVA incluse selon taux en vigueur au 30-09-2023 - Le montant de la Taxe de séjour est fixé par la commune et n'est pas inclus dans le tarif
BASSE SAISON | PISCINE CHAUFFEE OUVERTE | |||
Location | 26/04 au 29/06 | 29/06 au 06/07 | 6/07 au 20/07 | 20/07 au 17/08 |
31/08 au 29/09 | 24/08 au 31/08 | 17/08 au 24/08 | ||
CHALET 6/8 PERSONNES | ||||
Prix à la semaine de 1 à 6 personnes | 315€ | 490 € | 630€ | 770 € |
Midweek ( lundi au vendredi matin ) | 240 € |
| ||
Nuitée | 85 € | 105 € | 120 € | |
Nuitée (2 nuits min) | 75 € | 95 € | 105 € | 120 € |
Location hors saison (du 01/01/2024 au 26/04/2024 et du 29/09/2024 au 31/12/2024), un supplément chauffage de 5 euros par jour sera appliqué par rapport au tarif basse saison (nous contacter)